Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Zenati (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 4 | 3 | 1 |
Nul: | 7 | 5 | 2 |
Défaite: | 15 | 5 | 10 |
Plus grande victoire: |
1-0 CRBOZ - NRBB |
1-2 MBB - CRBOZ |
|
Plus grande défaite: |
0-2 CRBOZ - WMT |
6-0 JSBMA - CRBOZ |
|
Total de buts (pour et contre): | 78 | 29 | 49 |
Total de buts par match: | 3 | 2.23 | 3.77 |
Objectifs pour | 25 | 13 | 12 |
Buts par match: | 0.96 | 1 | 0.92 |
Buts contre | 53 | 16 | 37 |
Buts contre par match: | 2.04 | 1.23 | 2.85 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|