Statistiques de l'équipe: NRB.Tamlouka (S) | Régionale 2 B Seniors 2017/2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 11 | 7 | 4 |
Nul: | 6 | 4 | 2 |
Défaite: | 13 | 4 | 9 |
Plus grande victoire: |
6-0 NRBT - IRBM |
1-3 IRBM - NRBT |
|
Plus grande défaite: |
2-3 NRBT - PCG |
2-0 CRMAA - NRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 96 | 49 | 47 |
Total de buts par match: | 3.2 | 3.27 | 3.13 |
Objectifs pour | 54 | 34 | 20 |
Buts par match: | 1.8 | 2.27 | 1.33 |
Buts contre | 42 | 15 | 27 |
Buts contre par match: | 1.4 | 1 | 1.8 |
Aucun but encaissé | 7 | 6 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --