Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 B Seniors 2017/2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 22 | 12 | 10 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: |
6-3 CRBOC - NON |
0-6 JSPB - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
1-2 CRBOC - CRBHB |
1-0 IRBS - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 107 | 59 | 48 |
Total de buts par match: | 3.57 | 3.93 | 3.2 |
Objectifs pour | 74 | 40 | 34 |
Buts par match: | 2.47 | 2.67 | 2.27 |
Buts contre | 33 | 19 | 14 |
Buts contre par match: | 1.1 | 1.27 | 0.93 |
Aucun but encaissé | 6 | 3 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --