Statistiques de l'équipe: MB.Asfour (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 29 | 14 | 15 |
Victoire: | 9 | 6 | 3 |
Nul: | 8 | 3 | 5 |
Défaite: | 12 | 5 | 7 |
Forfaits: | 1 | ||
Plus grande victoire: |
5-1 MBA - IRBD |
1-3 JSBC - MBA |
|
Plus grande défaite: |
0-3 MBA - MBL |
8-0 IRBSA - MBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 83 | 39 | 44 |
Total de buts par match: | 2.86 | 2.79 | 2.93 |
Objectifs pour | 36 | 22 | 14 |
Buts par match: | 1.24 | 1.57 | 0.93 |
Buts contre | 47 | 17 | 30 |
Buts contre par match: | 1.62 | 1.21 | 2 |
Aucun but encaissé | 5 | 2 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --