Statistiques de l'équipe: IRB.Taoura (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 11 | 7 | 4 |
Nul: | 8 | 4 | 4 |
Défaite: | 9 | 3 | 6 |
Plus grande victoire: |
3-0 IRBT - JRBBM |
0-3 JRBBM - IRBT |
|
Plus grande défaite: |
1-4 IRBT - URBH |
5-1 ORBGB - IRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 91 | 45 | 46 |
Total de buts par match: | 3.25 | 3.21 | 3.29 |
Objectifs pour | 45 | 25 | 20 |
Buts par match: | 1.61 | 1.79 | 1.43 |
Buts contre | 46 | 20 | 26 |
Buts contre par match: | 1.64 | 1.43 | 1.86 |
Aucun but encaissé | 9 | 4 | 5 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --