Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 15 | 9 | 6 |
Nul: | 7 | 3 | 4 |
Défaite: | 6 | 2 | 4 |
Plus grande victoire: |
7-1 ORBGB - JRBBM |
0-3 IRBY - ORBGB |
|
Plus grande défaite: |
2-4 ORBGB - OSO |
9-1 CRBOC - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 94 | 50 | 44 |
Total de buts par match: | 3.36 | 3.57 | 3.14 |
Objectifs pour | 57 | 36 | 21 |
Buts par match: | 2.04 | 2.57 | 1.5 |
Buts contre | 37 | 14 | 23 |
Buts contre par match: | 1.32 | 1 | 1.64 |
Aucun but encaissé | 10 | 5 | 5 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --