Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 15 | 9 | 6 |
Nul: | 9 | 4 | 5 |
Défaite: | 6 | 2 | 4 |
Plus grande victoire: |
3-0 USMB - MBB |
0-1 CRBHB - USMB |
|
Plus grande défaite: |
1-3 USMB - JST |
3-0 IRBS - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 68 | 35 | 33 |
Total de buts par match: | 2.27 | 2.33 | 2.2 |
Objectifs pour | 40 | 24 | 16 |
Buts par match: | 1.33 | 1.6 | 1.07 |
Buts contre | 28 | 11 | 17 |
Buts contre par match: | 0.93 | 0.73 | 1.13 |
Aucun but encaissé | 12 | 8 | 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --