Statistiques de l'équipe: WM.Tebessa (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 12 | 8 | 4 |
Nul: | 9 | 5 | 4 |
Défaite: | 9 | 2 | 7 |
Plus grande victoire: |
5-2 WMT - JSBMA |
0-8 NRBT - WMT |
|
Plus grande défaite: |
0-1 WMT - IRBS |
2-0 USMB - WMT |
|
Total de buts (pour et contre): | 88 | 45 | 43 |
Total de buts par match: | 2.93 | 3 | 2.87 |
Objectifs pour | 51 | 30 | 21 |
Buts par match: | 1.7 | 2 | 1.4 |
Buts contre | 37 | 15 | 22 |
Buts contre par match: | 1.23 | 1 | 1.47 |
Aucun but encaissé | 9 | 5 | 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --