Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 10 | 8 | 2 |
Nul: | 7 | 3 | 4 |
Défaite: | 13 | 4 | 9 |
Plus grande victoire: |
6-0 CRBD - NRBB |
0-2 OSMT - CRBD |
|
Plus grande défaite: |
0-1 CRBD - ESSA |
6-0 ARBBB - CRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 94 | 50 | 44 |
Total de buts par match: | 3.13 | 3.33 | 2.93 |
Objectifs pour | 46 | 33 | 13 |
Buts par match: | 1.53 | 2.2 | 0.87 |
Buts contre | 48 | 17 | 31 |
Buts contre par match: | 1.6 | 1.13 | 2.07 |
Aucun but encaissé | 8 | 6 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --