Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Zenati (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 9 | 4 | 5 |
Nul: | 10 | 7 | 3 |
Défaite: | 11 | 4 | 7 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRBOZ - ARBBB |
1-3 MBB - CRBOZ |
|
Plus grande défaite: |
1-2 CRBOZ - IRBS |
6-0 IRBS - CRBOZ |
|
Total de buts (pour et contre): | 80 | 32 | 48 |
Total de buts par match: | 2.67 | 2.13 | 3.2 |
Objectifs pour | 34 | 18 | 16 |
Buts par match: | 1.13 | 1.2 | 1.07 |
Buts contre | 46 | 14 | 32 |
Buts contre par match: | 1.53 | 0.93 | 2.13 |
Aucun but encaissé | 7 | 5 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --