Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 10 | 8 | 2 |
Nul: | 8 | 5 | 3 |
Défaite: | 12 | 2 | 10 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRBH - OSMT |
2-3 NRBT - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
0-1 CRBH - JSBMA |
4-1 OSMT - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 73 | 39 | 34 |
Total de buts par match: | 2.43 | 2.6 | 2.27 |
Objectifs pour | 35 | 25 | 10 |
Buts par match: | 1.17 | 1.67 | 0.67 |
Buts contre | 38 | 14 | 24 |
Buts contre par match: | 1.27 | 0.93 | 1.6 |
Aucun but encaissé | 7 | 6 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --