Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2017/2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 22 | 13 | 9 |
Nul: | 4 | 2 | 2 |
Défaite: | 4 | 0 | 4 |
Plus grande victoire: |
5-1 CRBD - MRBBM |
0-3 JMSS - CRBD |
|
Plus grande défaite: | ---- |
4-2 NRBB - CRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 79 | 47 | 32 |
Total de buts par match: | 2.63 | 3.13 | 2.13 |
Objectifs pour | 58 | 37 | 21 |
Buts par match: | 1.93 | 2.47 | 1.4 |
Buts contre | 21 | 10 | 11 |
Buts contre par match: | 0.7 | 0.67 | 0.73 |
Aucun but encaissé | 15 | 7 | 8 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --