Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2017/2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 12 | 8 | 4 |
Nul: | 7 | 4 | 3 |
Défaite: | 11 | 3 | 8 |
Plus grande victoire: |
3-1 CRBH - ORBGB |
0-6 MRBBM - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
0-3 CRBH - CRBD |
4-0 CRBOZ - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 74 | 39 | 35 |
Total de buts par match: | 2.47 | 2.6 | 2.33 |
Objectifs pour | 37 | 22 | 15 |
Buts par match: | 1.23 | 1.47 | 1 |
Buts contre | 37 | 17 | 20 |
Buts contre par match: | 1.23 | 1.13 | 1.33 |
Aucun but encaissé | 11 | 4 | 7 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --