Agenda des matchs: ES.Souk Ahras (S) | Régionale 1 Seniors 2017/2018 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 07.10.2017 | ESSA | 2 - 2 | IHC | |||
2ème Journée | 14.10.2017 | MBB | 2 - 5 | ESSA | |||
3ème Journée | 28.10.2017 | NRBB | 1 - 0 | ESSA | |||
4ème Journée | 11.11.2017 | ESSA | 1 - 0 | OSO | |||
5ème Journée | 18.11.2017 | OSMT | 2 - 0 | ESSA | |||
6ème Journée | 02.12.2017 | ESSA | 1 - 1 | ORBGB | |||
7ème Journée | 09.12.2017 | JMSS | 0 - 0 | ESSA | |||
8ème Journée | 16.12.2017 | ESSA | 4 - 1 | MRBBM | |||
9ème Journée | 23.12.2017 | IRBB | 2 - 2 | ESSA | |||
10ème Journée | 30.12.2017 | ESSA | 2 - 4 | CRBOZ | |||
11ème Journée | 06.01.2018 | NRBEO | 2 - 1 | ESSA | |||
12ème Journée | 12.01.2018 | ESSA | 7 - 1 | NRBEK | |||
13ème Journée | 20.01.2018 | CRBH | 2 - 1 | ESSA | |||
14ème Journée | 27.01.2018 | ESSA | 2 - 3 | USB | |||
15ème Journée | 30.01.2018 | CRBD | 3 - 1 | ESSA | |||
16ème Journée | 09.02.2018 | IHC | 2 - 1 | ESSA | |||
17ème Journée | 17.02.2018 | ESSA | 1 - 0 | MBB | |||
18ème Journée | 24.02.2018 | ESSA | 0 - 1 | NRBB | |||
19ème Journée | 03.03.2018 | OSO | 1 - 0 | ESSA | |||
20ème Journée | 10.03.2018 | ESSA | 1 - 3 | OSMT | |||
21ème Journée | 17.03.2018 | ORBGB | 1 - 2 | ESSA | |||
22ème Journée | 20.03.2018 | ESSA | 0 - 1 | JMSS | |||
23ème Journée | 24.03.2018 | MRBBM | 0 - 5 | ESSA | |||
24ème Journée | 30.03.2018 | ESSA | 2 - 1 | IRBB | |||
25ème Journée | 07.04.2018 | CRBOZ | 0 - 0 | ESSA | |||
26ème Journée | 13.04.2018 | ESSA | 2 - 1 | NRBEO | |||
27ème Journée | 17.04.2018 | NRBEK | 1 - 2 | ESSA | |||
28ème Journée | 21.04.2018 | ESSA | 1 - 0 | CRBH | |||
29ème Journée | 28.04.2018 | USB | 1 - 3 | ESSA | |||
30ème Journée | 05.05.2018 | ESSA | 2 - 1 | CRBD |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --