Agenda des matchs: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2017/2018 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 07.10.2017 | NRBB | 4 - 2 | CRBD | |||
2ème Journée | 14.10.2017 | CRBD | 1 - 0 | OSO | |||
3ème Journée | 28.10.2017 | OSMT | 0 - 1 | CRBD | |||
4ème Journée | 11.11.2017 | CRBD | 2 - 0 | ORBGB | |||
5ème Journée | 18.11.2017 | JMSS | 0 - 3 | CRBD | |||
6ème Journée | 02.12.2017 | CRBD | 5 - 1 | MRBBM | |||
7ème Journée | 09.12.2017 | IRBB | 1 - 1 | CRBD | |||
8ème Journée | 16.12.2017 | CRBD | 3 - 1 | CRBOZ | |||
9ème Journée | 23.12.2017 | NRBEO | 1 - 0 | CRBD | |||
10ème Journée | 30.12.2017 | CRBD | 3 - 1 | NRBEK | |||
11ème Journée | 06.01.2018 | CRBH | 0 - 3 | CRBD | |||
12ème Journée | 12.01.2018 | CRBD | 0 - 0 | USB | |||
13ème Journée | 20.01.2018 | MBB | 1 - 0 | CRBD | |||
14ème Journée | 27.01.2018 | IHC | 1 - 2 | CRBD | |||
15ème Journée | 30.01.2018 | CRBD | 3 - 1 | ESSA | |||
16ème Journée | 10.02.2018 | CRBD | 2 - 2 | NRBB | |||
17ème Journée | 17.02.2018 | OSO | 1 - 2 | CRBD | |||
18ème Journée | 24.02.2018 | CRBD | 5 - 1 | OSMT | |||
19ème Journée | 03.03.2018 | ORBGB | 0 - 0 | CRBD | |||
20ème Journée | 10.03.2018 | CRBD | 3 - 2 | JMSS | |||
21ème Journée | 17.03.2018 | MRBBM | 0 - 1 | CRBD | |||
22ème Journée | 20.03.2018 | CRBD | 2 - 0 | IRBB | |||
23ème Journée | 24.03.2018 | CRBOZ | 0 - 3 | CRBD | |||
24ème Journée | 30.03.2018 | CRBD | 1 - 0 | NRBEO | |||
25ème Journée | 07.04.2018 | NRBEK | 0 - 1 | CRBD | |||
26ème Journée | 13.04.2018 | CRBD | 3 - 1 | CRBH | |||
27ème Journée | 17.04.2018 | USB | 0 - 1 | CRBD | |||
28ème Journée | 21.04.2018 | CRBD | 2 - 0 | MBB | |||
29ème Journée | 28.04.2018 | CRBD | 2 - 0 | IHC | |||
30ème Journée | 05.05.2018 | ESSA | 2 - 1 | CRBD |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --