Effectif: M.Hammam Chellala (S) [MHC] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MESSAADI MOUNIR | 21/08/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ROUABHIA RACHID | 31/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
4 | BOUCHAREB NADIR | 22/04/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | MAALALA NOUR EDDINE | 03/01/1984 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | DZIRI HASSAN | 10/03/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | DJEBBAR SAMIR | 01/08/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | AMIRI TAQ EDDINE | 19/03/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KARAMANE KHALIL | 21/09/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | BENYAHIA SAID | 27/11/1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | YOUSFI ABOUBAKR | 02/01/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | LAMAIRIA BILAL | 14/01/1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | MAIZI MOURAD | 04/08/1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ZOUAKRA KHALID | 25/11/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | BOUCHAHDANE SALIH | 13/11/1986 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | HELLAL OUSSAMA | 16/05/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BOUREMOUM WALID | 15/02/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | BOUKHEMIS BADREDDINE | 10/10/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | BELHAREDJ ZAKARYA | 25/04/1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | LAIADI YASSINE | 21/09/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | SERIDI KAMEL EDDINE | 26/03/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | FERCHICHI RAMZI | 09/11/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | GHALMI OTHMANE | 03/05/1992 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --