Aperçu du match: MB.Asfour (U15) - ES.Echatt (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2024/2025 |
MB.Asfour (U15) | vs | ES.Echatt (U15) |
Date : vendredi 01 novembre 2024 | ||
Heure : 10:00 h | ||
MB.Asfour (U15) | Stats | ES.Echatt (U15) |
---|---|---|
52,77% | Chances | 47,23% |
6 | Classement actuel | 7 |
8 | Matchs | 9 |
2/2/4 | V/N/D (Total) | 2/1/6 |
0/2/2 | V/N/D (Domicile) | 2/0/4 |
2/0/2 | V/N/D (Extérieur) | 0/1/2 |
8 | Points | 7 |
7 : 10 | Buts | 13 : 16 |
-3 | Différence | -3 |
---- | Plus grande victoire à domicile | ES.Echatt - NRB.El Kala 3:0 |
MB.Asfour - CRB.Drean 0:1 | Plus grande défaite à domicile | ES.Echatt - OSM.Taref 1:3 |
ES.Echatt - MB.Asfour 2:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
USM.Daghoussa - MB.Asfour 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | OSM.Taref - ES.Echatt 2:1 |
|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --