Statistiques de l'équipe: US.Ain Ben Beida (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 9 | 7 | 2 |
Nul: | 8 | 3 | 5 |
Défaite: | 9 | 3 | 6 |
Plus grande victoire: |
3-0 USABB - JSEH |
0-1 CRLM - USABB |
|
Plus grande défaite: |
2-4 USABB - NRBT |
10-1 NNBC - USABB |
|
Total de buts (pour et contre): | 82 | 44 | 38 |
Total de buts par match: | 3.15 | 3.38 | 2.92 |
Objectifs pour | 39 | 27 | 12 |
Buts par match: | 1.5 | 2.08 | 0.92 |
Buts contre | 43 | 17 | 26 |
Buts contre par match: | 1.65 | 1.31 | 2 |
Aucun but encaissé | 5 | 3 | 2 |
Buts par journée |
---|