Statistiques de l'équipe: IRB.Taoura (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 10 | 8 | 2 |
Nul: | 8 | 4 | 4 |
Défaite: | 8 | 1 | 7 |
Plus grande victoire: |
4-0 IRBT - CRBHB |
0-3 CRBOC - IRBT |
|
Plus grande défaite: |
0-3 IRBT - NRBEK |
4-0 ESE - IRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 69 | 35 | 34 |
Total de buts par match: | 2.65 | 2.69 | 2.62 |
Objectifs pour | 38 | 25 | 13 |
Buts par match: | 1.46 | 1.92 | 1 |
Buts contre | 31 | 10 | 21 |
Buts contre par match: | 1.19 | 0.77 | 1.62 |
Aucun but encaissé | 11 | 7 | 4 |
Buts par journée |
---|