Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 27 | 13 | 14 |
Victoire: | 7 | 5 | 2 |
Nul: | 5 | 3 | 2 |
Défaite: | 15 | 5 | 10 |
Plus grande victoire: |
5-1 NRBB - CRBD |
1-3 USMB - NRBB |
|
Plus grande défaite: |
0-5 NRBB - ESFBEA |
7-2 ESSA - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 97 | 51 | 46 |
Total de buts par match: | 3.59 | 3.92 | 3.29 |
Objectifs pour | 43 | 26 | 17 |
Buts par match: | 1.59 | 2 | 1.21 |
Buts contre | 54 | 25 | 29 |
Buts contre par match: | 2 | 1.92 | 2.07 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|