Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
1-0 CRBD - JSBMA |
---- | |
Plus grande défaite: |
2-3 CRBD - ESSA |
5-1 WMT - CRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 15 | 6 | 9 |
Total de buts par match: | 3 | 2 | 4.5 |
Objectifs pour | 5 | 3 | 2 |
Buts par match: | 1 | 1 | 1 |
Buts contre | 10 | 3 | 7 |
Buts contre par match: | 2 | 1 | 3.5 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|