Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 27 | 14 | 13 |
Victoire: | 8 | 7 | 1 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 17 | 6 | 11 |
Plus grande victoire: |
3-0 USMB - JSBMA |
1-2 OSMT - USMB |
|
Plus grande défaite: |
1-3 USMB - NRBB |
5-0 IRBSA - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 90 | 40 | 50 |
Total de buts par match: | 3.33 | 2.86 | 3.85 |
Objectifs pour | 34 | 21 | 13 |
Buts par match: | 1.26 | 1.5 | 1 |
Buts contre | 56 | 19 | 37 |
Buts contre par match: | 2.07 | 1.36 | 2.85 |
Aucun but encaissé | 3 | 3 | 0 |
Buts par journée |
---|