Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 6 | 4 | 2 |
Nul: | 5 | 3 | 2 |
Défaite: | 15 | 6 | 9 |
Plus grande victoire: |
2-0 CRBD - CRBH |
0-2 USMB - CRBD |
|
Plus grande défaite: |
0-3 CRBD - WMT |
5-1 NRBB - CRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 84 | 36 | 48 |
Total de buts par match: | 3.23 | 2.77 | 3.69 |
Objectifs pour | 31 | 15 | 16 |
Buts par match: | 1.19 | 1.15 | 1.23 |
Buts contre | 53 | 21 | 32 |
Buts contre par match: | 2.04 | 1.62 | 2.46 |
Aucun but encaissé | 7 | 5 | 2 |
Buts par journée |
---|