Adversaires: CRM.Oued D'heb (S) | Régionale 2 C Seniors 2021/2022 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ASM.Ben M’Hidi (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
J.Seybouse Jadid (S) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
USM.Bouni (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 |
AMS.Oum Ali (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
A.Ain Khiar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 |
NRA.Chihani (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
WIFAK.Annaba (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
IRB.El Hadjar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
59 | 25 | 25 |
2 |
![]() |
52 | 26 | 47 |
3 |
![]() |
50 | 26 | 21 |
4 |
![]() |
43 | 26 | 13 |
5 |
![]() |
37 | 26 | 5 |
6 |
![]() |
35 | 26 | -2 |
7 |
![]() |
35 | 26 | -4 |
8 |
![]() |
33 | 26 | -5 |
9 |
![]() |
33 | 26 | -10 |
10 |
![]() |
32 | 26 | -3 |
11 |
![]() |
32 | 26 | -15 |
12 |
![]() |
29 | 26 | 2 |
13 |
![]() |
25 | 26 | -5 |
14 |
![]() |
25 | 26 | -21 |
15 |
![]() |
17 | 24 | -30 |
16 |
![]() |
15 | 25 | -18 |