Adversaires: RAJ.Annaba | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
USM.Bouni (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
ESM.Guelma | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
USKA.Sedrata (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 8 |
IRB.Sidi Amar (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
JS.El Harrouchi (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
MM.Souk Ahras (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
OSM.Taref (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 15 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 |
CRB.Drean (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 |
CSAE.Guelma (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 |
SOC.Annaba (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 |
O.Ma Labiod | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ESF.Bir El Ater (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
WRB.Zaarouria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
59 | 25 | 25 |
2 |
![]() |
52 | 26 | 47 |
3 |
![]() |
50 | 26 | 21 |
4 |
![]() |
43 | 26 | 13 |
5 |
![]() |
37 | 26 | 5 |
6 |
![]() |
35 | 26 | -2 |
7 |
![]() |
35 | 26 | -4 |
8 |
![]() |
33 | 26 | -5 |
9 |
![]() |
33 | 26 | -10 |
10 |
![]() |
32 | 26 | -3 |
11 |
![]() |
32 | 26 | -15 |
12 |
![]() |
29 | 26 | 2 |
13 |
![]() |
25 | 26 | -5 |
14 |
![]() |
25 | 26 | -21 |
15 |
![]() |
17 | 24 | -30 |
16 |
![]() |
15 | 25 | -18 |