Statistiques de l'équipe: HAMR.Annaba (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 3 | 2 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: |
5-2 HAMRA - USMB |
0-1 JSBMA - HAMRA |
|
Plus grande défaite: |
2-5 HAMRA - ORBBA |
2-0 IRBSA - HAMRA |
|
Total de buts (pour et contre): | 18 | 15 | 3 |
Total de buts par match: | 3.6 | 5 | 1.5 |
Objectifs pour | 9 | 8 | 1 |
Buts par match: | 1.8 | 2.67 | 0.5 |
Buts contre | 9 | 7 | 2 |
Buts contre par match: | 1.8 | 2.33 | 1 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
Buts par journée |
---|