Statistiques de l'équipe: HAMR.Annaba (U15) | Jeunes U15 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 HAMRA - USB |
3-1 NASREF - HAMRA |
|
Total de buts (pour et contre): | 11 | 6 | 5 |
Total de buts par match: | 2.75 | 3 | 2.5 |
Objectifs pour | 1 | 0 | 1 |
Buts par match: | 0.25 | 0 | 0.5 |
Buts contre | 10 | 6 | 4 |
Buts contre par match: | 2.5 | 3 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |