• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: OS.Ouenza (S) [OSO] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


OS.Ouenza (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 LABIOD FAROUK LABIOD FAROUK 26/12/1983 0 0 0 0
11 BOUTERAA AMER BOUTERAA AMER 20/03/1993 0 0 0 0
30 LAIB ALI LAIB ALI 21/07/1991 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 FERHAT ABDELBASSET FERHAT ABDELBASSET 09/08/1992 0 0 0 0
3 BOUKHADRA AISSA BOUKHADRA AISSA 12/02/1993 0 0 0 0
4 ZEROUAL SOUHIL ZEROUAL SOUHIL 20/06/1981 0 1 0 0
5 SALHI BILLEL SALHI BILLEL 29/07/1994 0 0 0 0
6 SMAALI SOUFYANE SMAALI SOUFYANE 13/05/1986 0 0 0 0
7 LAGOUNE BELGACEM LAGOUNE BELGACEM 23/12/1989 0 0 0 0
8 SEHILI ABDELKRIM SEHILI ABDELKRIM 14/12/1992 0 1 0 0
9 HAMAMI AMER HAMAMI AMER 11/08/1986 3 0 0 0
10 HEDED ATHMANE HEDED ATHMANE 11/09/1990 5 1 0 0
12 REGHIS TAHAR REGHIS TAHAR 22/06/1986 0 0 0 0
13 CHERIET ATHMANE CHERIET ATHMANE 25/01/1991 0 0 1 0
15 SELMANE ADEL SELMANE ADEL 25/04/1987 0 0 0 0
16 BARKI NOUR EDDINE BARKI NOUR EDDINE 07/04/1995 0 0 0 0
17 MELALA MED AMIR MELALA MED AMIR 03/03/1990 0 0 0 0
18 CHERAIRIA AHMED CHERAIRIA AHMED 31/12/1989 6 1 0 0
19 HAMMI AISSA HAMMI AISSA 31/01/1984 0 0 0 0
20 HAOUAM KHEIR EDDINE HAOUAM KHEIR EDDINE 22/06/1994 0 0 0 0
21 HAMMI MED TAHAR HAMMI MED TAHAR 19/08/1992 1 0 0 0
22 LAZRAGUE AKRAM LAZRAGUE AKRAM 14/11/1995 0 0 0 0
23 BEKKOUCHE MES ISMAIL BEKKOUCHE MES ISMAIL 22/11/1991 2 0 0 0
24 BOUSSAHA OUSSAMA BOUSSAHA OUSSAMA 12/10/1995 0 0 0 0
25 NECIB OUSSAMA NECIB OUSSAMA 24/02/1992 1 0 0 0

Classement Régionale 1 Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 IRB.Sidi Amar 13 5 9
2 ARB.Bir Bouhouche 13 5 8
3 JS.Tacha 13 5 4
4 ORB.Boumahra Ahmed 12 5 7
5 HAMR.Annaba 9 5 0
6 ESF.Bir El Ater 7 4 3
7 NRB.Bouchegouf 7 5 3
8 WM.Tebessa 6 4 4
9 JSB.Medjez Amar 4 5 -4
10 USM.Bouni 4 5 -5
11 CRB.Drean 4 5 -5
12 CRB.Oued Zenati 4 5 -6
12 MB.Berrahal 4 5 -6
14 ES.Souk Ahras 3 4 -2
15 OSM.Taref 3 4 -4
16 CRB.Heliopolis 3 5 -6