 
						
 Ligue Régionale de Football Annaba
Ligue Régionale de Football Annaba 
						
 Ligue Régionale de Football Annaba
Ligue Régionale de Football Annaba 
						
 Ligue Régionale de Football Annaba
Ligue Régionale de Football Annaba 
						
 Ligue Régionale de Football Annaba
Ligue Régionale de Football Annaba| Rapport du match: E.Boumahra Ahmed (S) - W.Ain Kerma (S) | 2ème Journée - الجولة الثانية | Régionale 2 A Seniors 2025/2026 | 
| Date : samedi 04 octobre 2025 | ||
| Heure : 15:00 h | 
|   |   | |
| E.Boumahra Ahmed (S) | vs | W.Ain Kerma (S) | 
| 3 | 2 | 
| # | Équipe | Pts | J | +/- | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ESF.Bir El Ater | 10 | 4 | 11 | 
| 2 |  ES.Souk Ahras | 10 | 4 | 7 | 
| 3 |  HAMR.Annaba | 9 | 4 | 5 | 
| 4 |  NRB.Bouchegouf | 9 | 4 | 2 | 
| 5 |  ES.Echatt | 8 | 4 | 4 | 
| 6 |  IRB.Sidi Amar | 7 | 4 | 2 | 
| 7 |  CRB.Drean | 7 | 4 | 1 | 
| 8 |  MB.Berrahal | 7 | 4 | -1 | 
| 9 |  IRB.El Hadjar | 6 | 4 | 0 | 
| 10 |  WM.Tebessa | 5 | 4 | 4 | 
| 11 |  CRB.Heliopolis | 3 | 4 | 0 | 
| 12 |  OSM.Taref | 3 | 4 | -2 | 
| 13 |  JS.Tacha | 3 | 4 | -4 | 
| 14 |  ORB.Boumahra Ahmed | 1 | 3 | -2 | 
| 15 |  JSB.Medjez Amar | 0 | 3 | -10 | 
| 16 |  USM.Bouni | 0 | 4 | -17 | 
